Comunicado
15 de Septiembre de 2022
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
Se extiende el presente comunicado para informar a los ganadores de las Becas Loop para el programa “Bootcamp: Desarrollador Backend Python (Django)” patrocinadas por las empresas que colaboran arduamente con LoopGk con el objetivo de democratizar las oportunidades laborales para todxs.
A continuación presentamos la lista de ganadores.
No. | Nombre | País |
1. | Abel Gira | Argentina |
2. | Alan Ortiz | Argentina |
3. | Ana Soledad Hodi Diaz | Argentina |
4. | Axel Ezequiel | Argentina |
5. | Barbara Buccianti | Argentina |
6. | Braian Ezequiel Ferreyra | Argentina |
7. | Brian Jesus Nicolas Segovia | Argentina |
8. | Brian Luciano Valeriano Jurado | Argentina |
9. | Carla Romina Baez | Argentina |
10. | Carla Rozas | Argentina |
11. | Carlos Alberto Peralta | Argentina |
12. | Diego Miguel Guevara | Argentina |
13. | Ignacio Pereyra | Argentina |
14. | Iran Adonay Mederos Osorio | Argentina |
15. | Javier Villalba Figueredo | Argentina |
16. | Jessica Fiorella Gauna | Argentina |
17. | Juan Cruz Occhiuzzi | Argentina |
18. | María Belén Peluffo Lupiano | Argentina |
19. | María José Bandi | Argentina |
20. | Michael Gamarra Cazal | Argentina |
21. | Natalia Pedraza | Argentina |
22. | Nicolas Lopez | Argentina |
23. | Oscar | Argentina |
24. | Pablo Alejandro Amadio | Argentina |
25. | Pedro Joel Fermín Moreno | Argentina |
26. | Santiago Urban | Argentina |
27. | Walter Daniel Machaca Choque | Bolivia |
28. | Claudia Nicole González Fuentes | Chile |
29. | Daniel Araya Rocha | Chile |
30. | Luis Eduardo Ruz Menco | Colombia |
31. | Luis Ferney Bermeo Ruiz | Colombia |
32. | Jonathan Zhiña | Ecuador |
33. | Katty Mite | Ecuador |
34. | Emilio Francisco Serrano Molina | El Salvador |
35. | Adrian Cavazos Saldaña | México |
36. | Diana Elizabeth Dávila Hernández | México |
37. | Edgardo Uriel Ruiz Villa | México |
38. | Eduardo Santos Flores | México |
39. | Ilian Iancarlos Torres Vazquez | México |
40. | Laura Lizeth Rangel Roman | México |
41. | Monica Gonzalez | México |
42. | Roberto Alonso de la Cruz Hernández | México |
43. | Cesar Raphael Quispe | Perú |
44. | María Pía Ruiz | Perú |
45. | Ronald Harnol Ortega Trujillo | Perú |
46. | Sonny Michael Pimentel Mogrovejo | Perú |
47. | Yonatan Lauriano | Uruguay |
Ya hemos contactado a todos los ganadores, sin embargo no todos han confirmado su inscripción a la fecha de redacción de este comunicado, si estás en la lista y no has recibido nuestro mensaje por correo, o todavía no confirmas tu inscripción, te invitamos a que nos contactes a la brevedad, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. El Bootcamp da inicio este Sábado 17 de Septiembre.
¡Muchas felicidades!, y gracias a todos por participar.